All measurements in centimetres
| Years | Chest | Waist | Torso |
| 3-4 Years | 56-61cm | 40-45cm | 92-97cm |
| 5-6 Years | 59-66cm | 45-50cm | 97-107cm |
| 7-8 Years | 61-71cm | 50-55cm | 102-112cm |
| 9-10 Years | 66-76cm | 55-60cm | 107-117cm |
| 10-11 Years | 71-81cm | 60-65cm | 117-127cm |
| 11-12 Years | 78-86cm | 65-70cm | 125-132cm |
| 13-15 Years | 86-92cm | 70-75cm | 132-144cm |
| 15+ Years | 92-98cm | 75-80cm | 138-152cm |
If you’re in between sizes, we suggest sizing up for a more comfortable fit. Need help? info@modevant.com · Read our sizing guide